Classement d'un tournoi
Prizepool** : 1500€ +900€ KO / Buy-in : 50€ + 30€ / Frais d'inscription : 20€ (soit un réglement total de 100€)
** Valeur estimée pour 30 participants inscrits : 96% du total des droits d’engagement au tournoi constituent la dotation officielle totale.
# | Joueur | Points | Gain |
---|---|---|---|
1 | SMADJA FRANCK | 76 | 803€ |
2 | ROCHON CHARLES | 59 | 481€ |
3 | PESCHER RICHARD | 49 | 291€ |
4 | LAJERIGE THIERRY | 45 | 234€ |
5 | DE SOUSA VALENTE BENOIT | 32 | |
6 | GROS ENZO | 36 | 90€ |
7 | AVEILLAN JIMMY | 32 | 30€ |
8 | BRETON PATRICK | 34 | 90€ |
9 | CHOROKI MOHAMED AMINE | 34 | 120€ |
10 | PAYA PHILIPPE | 24 | 30€ |
11 | SOURIAU JEAN PIERRE MICHEL | 22 | 30€ |
12 | PEUVREL KEVIN | 24 | 90€ |
13 | VIRMOUX THIERRY | 19 | |
14 | HAMDI-CHERIF BELLAN | 20 | 30€ |
15 | MAUREL FRANCK | 18 | 30€ |
16 | TRIPAULT MARC | 16 | |
17 | JEANNESSON CHRISTOPHE | 15 | |
18 | GUILLEMINOT GEOFFROY | 14 | |
19 | PEDRO NORBERT | 13 | |
20 | TORRES ISIDORE | 14 | 30€ |
21 | LEPLA ROMAIN | 11 | |
22 | BARON JEROME | 10 | |
23 | GAILLARD JEAN NOEL | 9 | |
24 | SOUESME YANN | 8 | |
25 | ERNOULT GERARD | 7 | |
26 | KALETA SANDRINE | 6 | |
27 | SOMVILLE JÉRÔME | 5 | |
28 | BECKER SYLVAIN | 4 | |
29 | CANTE GERARD | 3 | |
30 | GUÉNIN GRÉGORY | 2 | |
31 | CLAPAREDE GUY | 1 |
Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux
Tél : 03.86.90.17.00
Fax : 03.86.90.17.09
Contactez nous par mail
Les données vous concernant sont conservées par le casino à des fins d’archivage. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 Janvier 1978 modifiée par la loi N° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant. À tout moment, vous pourrez annuler cet abonnement et retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, merci de contacter le Directeur Responsable du casino à l’adresse suivante : Casino de POUGUES-LES-EAUX, Avenue de PARIS, 58320 POUGUES-LES-EAUX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ou faire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.