Classement d'un tournoi
Prizepool** : 1500€ +900€ KO / Buy-in : 50€ + 30€ / Frais d'inscription : 20€ (soit un réglement total de 100€)
** Valeur estimée pour 30 participants inscrits : 96% du total des droits d’engagement au tournoi constituent la dotation officielle totale.
# | Joueur | Points | Gain |
---|---|---|---|
1 | LEPLA ROMAIN | 78 | 794€ |
2 | GROS JACQUES | 71 | 674€ |
3 | TRIPAULT MARC | 55 | 389€ |
4 | DOUCET DOMINIQUE | 44 | 179€ |
5 | GUENNOUN MALIK | 36 | 30€ |
6 | SERRIÉ FRÉDÉRIC | 34 | 30€ |
8 | LAJERIGE THIERRY | 32 | 30€ |
8 | VIRMOUX THIERRY | 31 | |
9 | MARTINAT JEAN-JACQUES | 32 | 30€ |
10 | LIMA MANUEL | 32 | 150€ |
11 | VERGNOLLE ILAN | 24 | 30€ |
12 | DEVOTEAU CAROLE | 25 | 60€ |
13 | FEDE OLIVIER | 21 | |
14 | VIROULAUD FABRICE | 20 | |
15 | PETEUIL ALEXANDRE | 19 | |
16 | BECKER SYLVAIN | 18 | |
17 | SMADJA FRANCK | 17 | |
18 | HAMDI-CHERIF BELLAN | 18 | 30€ |
19 | ROCHON CHARLES | 15 | |
20 | PAYA PHILIPPE | 14 | |
21 | BARON JEROME | 13 | |
22 | FIGUEIREDO FERNAND | 12 | |
23 | DE SOUSA VALENTE BENOIT | 12 | 30€ |
24 | SOUESME YANN | 10 | |
25 | PESCHER RICHARD | 9 | |
26 | RIOU FRANÇOIS | 8 | |
27 | GROS ENZO | 7 | |
28 | AVEILLAN JIMMY | 6 | |
29 | CANTE GERARD | 5 | |
30 | MANZONI MATTHIEU | 4 | |
31 | BRETON PATRICK | 3 | |
32 | FIGUEIREDO AXEL | 2 |
Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux
Tél : 03.86.90.17.00
Fax : 03.86.90.17.09
Contactez nous par mail
Les données vous concernant sont conservées par le casino à des fins d’archivage. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 Janvier 1978 modifiée par la loi N° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant. À tout moment, vous pourrez annuler cet abonnement et retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, merci de contacter le Directeur Responsable du casino à l’adresse suivante : Casino de POUGUES-LES-EAUX, Avenue de PARIS, 58320 POUGUES-LES-EAUX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ou faire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.