Classement d'un tournoi
Prizepool** : 1500€ +900€ KO / Buy-in : 50€ + 30€ / Frais d'inscription : 20€ (soit un réglement total de 100€)
** Valeur estimée pour 30 participants inscrits : 96% du total des droits d’engagement au tournoi constituent la dotation officielle totale.
# | Joueur | Points | Gain |
---|---|---|---|
1 | CERDAN CHRISTIAN | 79 | 863€ |
2 | PAYA PHILIPPE | 61 | 511€ |
3 | GAILLARD JEAN NOEL | 50 | 321€ |
4 | VIROULAUD FABRICE | 43 | 204€ |
5 | MAGNER HUGUES | 34 | 30€ |
6 | LO PAPA LAURENCE | 38 | 150€ |
7 | DE SOUSA VALENTE BENOIT | 38 | 150€ |
8 | PESCHER RICHARD | 32 | 60€ |
9 | TRIPAULT MARC | 30 | 30€ |
10 | MARTINAT JEAN-JACQUES | 22 | |
11 | ROCHON CHARLES | 22 | 30€ |
12 | SOUESME YANN | 20 | |
13 | NAVARRO MÉLANIE | 19 | |
14 | JOYEUX JEAN-MARC | 18 | |
15 | PETEUIL ALEXANDRE | 18 | 30€ |
16 | SMADJA FRANCK | 16 | |
17 | BARON JEROME | 15 | |
18 | BECKER SYLVAIN | 14 | |
19 | SOUESME CLAIRE | 13 | |
20 | HAMDI-CHERIF BELLAN | 12 | |
21 | DOUCET DOMINIQUE | 11 | |
22 | DEVOTEAU CAROLE | 10 | |
23 | LEPLA ROMAIN | 9 | |
24 | GUENNOUN MALIK | 8 | |
25 | AVEILLAN JIMMY | 7 | |
26 | LAJERIGE THIERRY | 6 | |
27 | LEGOFF DAMIEN | 5 | |
28 | SERRIÉ FRÉDÉRIC | 4 | |
29 | ALBANO ANTUNES PEREIRA MAURICIO FILIPE | 3 | |
30 | DESCLOUS MICHEL | 2 | |
31 | VERGNOLLE ILAN | 1 |
Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux
Tél : 03.86.90.17.00
Fax : 03.86.90.17.09
Contactez nous par mail
Les données vous concernant sont conservées par le casino à des fins d’archivage. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 Janvier 1978 modifiée par la loi N° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant. À tout moment, vous pourrez annuler cet abonnement et retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, merci de contacter le Directeur Responsable du casino à l’adresse suivante : Casino de POUGUES-LES-EAUX, Avenue de PARIS, 58320 POUGUES-LES-EAUX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ou faire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.