Classement d'un tournoi
Prizepool** : 7500€ / Buy-in : 125€ / Frais d'inscription : 25€ (soit un réglement total de 150€)
** Valeur estimée pour 60 participants inscrits : 96% du total des droits d’engagement au tournoi constituent la dotation officielle totale.
# | Joueur | Points | Gain |
---|---|---|---|
1 | VIGNEAU BRUNO | 202 | 2570€ |
2 | LEGER DAVID | 156 | 1663€ |
3 | GUILLEMINOT GEOFFROY | 132 | 1209€ |
4 | MARTYNOFF STÉPHANE | 113 | 831€ |
5 | LAJERIGE THIERRY | 96 | 529€ |
6 | VIROULAUD FABRICE | 88 | 378€ |
7 | VIRMOUX THIERRY | 87 | 378€ |
8 | DOS SANTOS ANTHONY | 67 | |
9 | BRINES FRANCIS | 66 | |
10 | LEBOUTTE CYRIL | 55 | |
11 | FRELAT JEAN-FRANÇOIS | 54 | |
12 | GOUT ERIC | 53 | |
13 | NEVES SAMUEL | 52 | |
14 | BARON JEROME | 51 | |
15 | ARNAULT CARL | 50 | |
16 | SOUESME YANN | 49 | |
17 | FE GREGORY | 48 | |
18 | VALLET MARC | 47 | |
19 | DERUELLE ANTOINE | 46 | |
20 | MONTAGU YOHANN | 45 | |
21 | SOURIAU JEAN PIERRE MICHEL | 44 | |
22 | TOULEMONDE NICOLAS | 43 | |
23 | MUTO SÉBASTIEN | 42 | |
24 | DE SA OLIVEIRA CARLOS | 41 | |
25 | DOUCET DOMINIQUE | 40 | |
26 | BOUCHEZ BENJAMIN | 39 | |
27 | CLAPAREDE GUY | 38 | |
28 | BOULARD THIERRY | 37 | |
29 | TIRINTINO AXEL | 36 | |
30 | LOUNGAR YOUCEPH | 35 | |
31 | BEAUMONT OLIVIER | 34 | |
32 | QUEINNEC LOÏC | 33 | |
33 | LAURIAT THOMAS | 32 | |
34 | MARTINS MICHAEL ALBERTINO | 31 | |
35 | SENECHAUD JONATHAN | 30 | |
36 | PELLETIER CLAUDE | 29 | |
37 | CHEVENEMENT DAVID | 28 | |
38 | BRINES YVELINE | 27 | |
39 | MOREAU CÉDRIC | 26 | |
40 | PANCHA STANISLAS | 25 | |
41 | BRIAND LOIC | 24 | |
42 | SEVESTRE LUDOVIC | 23 | |
43 | CEBRIAN CLARO | 22 | |
44 | CANTE GERARD | 21 | |
45 | PAYA PHILIPPE | 20 | |
46 | MOSALI JEAN-FRANÇOIS | 19 | |
47 | BOIRON FABIEN | 18 | |
48 | BRASI JEAN MARIE | 17 | |
49 | BECKER SYLVAIN | 16 | |
50 | BRIAND CEDRIC | 15 | |
51 | MARCHERAS DENIS | 14 | |
52 | HUET FRANCOIS | 13 | |
53 | BARON JEAN-PHILIPPE | 12 | |
54 | GAUBERT CHRISTOPHE | 11 | |
55 | DO NGOC MINH | 10 | |
56 | LAMBON WILLY | 9 | |
57 | ALBANO ANTUNES PEREIRA MAURICIO FILIPE | 8 | |
58 | PEDRO NORBERT | 7 | |
59 | DURAND MICHEL | 6 | |
60 | LAUNAY CLAUDE, MARC, GABRIEL | 5 | |
61 | MANZONI MATTHIEU | 4 | |
62 | BRINES ROSENDO | 3 | |
63 | LAHRICHI HAMID | 2 |
Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux
Tél : 03.86.90.17.00
Fax : 03.86.90.17.09
Contactez nous par mail
Les données vous concernant sont conservées par le casino à des fins d’archivage. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 Janvier 1978 modifiée par la loi N° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant. À tout moment, vous pourrez annuler cet abonnement et retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, merci de contacter le Directeur Responsable du casino à l’adresse suivante : Casino de POUGUES-LES-EAUX, Avenue de PARIS, 58320 POUGUES-LES-EAUX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ou faire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.