Classement d'un tournoi
Prizepool** : 7500€ / Buy-in : 125€ / Frais d'inscription : 25€ (soit un réglement total de 150€)
** Valeur estimée pour 60 participants inscrits : 96% du total des droits d’engagement au tournoi constituent la dotation officielle totale.
# | Joueur | Points | Gain |
---|---|---|---|
1 | DEVOTEAU CAROLE | 195 | 2488€ |
2 | SCOTTEE MICHAEL | 150 | 1610€ |
3 | BECKER SYLVAIN | 128 | 1171€ |
4 | KAABIA ISSAM | 108 | 805€ |
5 | FIGUEIREDO AXEL | 93 | 512€ |
6 | MENEAU JEREMY | 84 | 366€ |
7 | HAMDI-CHERIF BELLAN | 83 | 366€ |
8 | SOURIAU JEAN PIERRE MICHEL | 64 | |
9 | SOMVILLE JÉRÔME | 63 | |
10 | BRINES ROSENDO | 52 | |
11 | FIGUEIREDO FERNAND | 51 | |
12 | CANTE GERARD | 50 | |
13 | DUBOIS RENAUD | 49 | |
14 | BARAZZUTTI FLORIAN | 48 | |
15 | SMADJA FRANCK | 47 | |
16 | CHAPELLE NICOLAS | 46 | |
17 | MION FRANCK | 45 | |
18 | FRELAT JEAN-FRANÇOIS | 44 | |
19 | VINOGRADOFF LAURENT | 43 | |
20 | LEMAURE MAXIME | 42 | |
21 | DOS SANTOS ANTHONY | 41 | |
22 | LAJERIGE THIERRY | 40 | |
23 | DOUCET DOMINIQUE | 39 | |
24 | BOUCHEZ BENJAMIN | 38 | |
25 | LIEGARD ALEXANDRE | 37 | |
26 | GUILLEMINOT GEOFFROY | 36 | |
27 | FERREIRA-ALVES FLORIAN | 35 | |
28 | VALLET MARC | 34 | |
29 | BARON JEROME | 33 | |
30 | PAN CYRIL | 32 | |
31 | BOIRON FABIEN | 31 | |
32 | MARCHERAS DENIS | 30 | |
33 | LEGER DAVID | 29 | |
34 | MICHEL FABRICE | 28 | |
35 | BRINES FRANCIS | 27 | |
36 | BARON JEAN-PHILIPPE | 26 | |
37 | DUBOIS CÉDRIC | 25 | |
38 | VIRMOUX THIERRY | 24 | |
39 | BEAUMONT OLIVIER | 23 | |
40 | CHAUVEAU GAETAN | 22 | |
41 | SOUESME YANN | 21 | |
42 | PATE DAVID | 20 | |
43 | ROCHON CHARLES | 19 | |
44 | RICHARD DORIAN | 18 | |
45 | MONTAGU YOHANN | 17 | |
46 | BRUNEAU DAVID | 16 | |
47 | CEBRIAN CLARO | 15 | |
48 | DE SOUSA VALENTE BENOIT | 14 | |
49 | HUET FRANCOIS | 13 | |
50 | LOISEAU JEAN LUC | 12 | |
51 | TRARI SALIM | 11 | |
52 | CORNILLE YVES | 10 | |
53 | MORISOD GEORGES | 9 | |
54 | PAYA PHILIPPE | 8 | |
55 | DUBOIS PAGNON LOIC | 7 | |
56 | HALLALI ALEXIS | 6 | |
57 | MELZASSARD ROMAIN | 5 | |
58 | CARTERON ERIC | 4 | |
59 | LALARDY BENOIT | 3 | |
60 | GAILLARD JEAN NOEL | 2 | |
61 | CLAPAREDE GUY | 1 |
Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux
Tél : 03.86.90.17.00
Fax : 03.86.90.17.09
Contactez nous par mail
Les données vous concernant sont conservées par le casino à des fins d’archivage. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 Janvier 1978 modifiée par la loi N° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant. À tout moment, vous pourrez annuler cet abonnement et retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, merci de contacter le Directeur Responsable du casino à l’adresse suivante : Casino de POUGUES-LES-EAUX, Avenue de PARIS, 58320 POUGUES-LES-EAUX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ou faire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.