Classement d'un tournoi
Prizepool** : 7500€ / Buy-in : 125€ / Frais d'inscription : 25€ (soit un réglement total de 150€)
** Valeur estimée pour 60 participants inscrits : 96% du total des droits d’engagement au tournoi constituent la dotation officielle totale.
# | Joueur | Points | Gain |
---|---|---|---|
1 | LEON PASCAL OLIVIER | 198 | 2529€ |
2 | COMBETTE GEOFFROY | 153 | 1636€ |
3 | SMADJA FRANCK | 130 | 1190€ |
4 | MONTAGU YOHANN | 110 | 818€ |
5 | RENNE CHRISTIAN | 94 | 520€ |
6 | CHOLLET JEAN | 86 | 372€ |
7 | DOS SANTOS ANTHONY | 85 | 372€ |
8 | AVEILLAN JIMMY | 65 | |
9 | LEGER DAVID | 64 | |
10 | HARTZ ERIC | 53 | |
11 | HUET FRANCOIS | 52 | |
12 | MADELAIN AURÉLIEN | 51 | |
13 | BARON JEAN-PHILIPPE | 50 | |
14 | LOUNGAR YOUCEPH | 49 | |
15 | JOUAN DIDIER | 48 | |
16 | BROSSE ALAIN | 47 | |
17 | MORISOD GEORGES | 46 | |
18 | BAIAO GONCALVES DAVID | 45 | |
19 | NAZICAL ROMUALD | 44 | |
20 | GUÉNIN GRÉGORY | 43 | |
21 | DEPRUGNEY NICOLAS | 42 | |
22 | BECKER SYLVAIN | 41 | |
23 | MORISOT FREDERIC | 40 | |
24 | ZUCCA ANTHONY | 39 | |
25 | LAUNAY CLAUDE, MARC, GABRIEL | 38 | |
26 | BOIRON FABIEN | 37 | |
27 | ALBANO ANTUNES PEREIRA MAURICIO FILIPE | 36 | |
28 | FRELAT JEAN-FRANÇOIS | 35 | |
29 | BARON JEROME | 34 | |
30 | GUILLON BRIGITTE | 33 | |
31 | BRINES YVELINE | 32 | |
32 | LAJERIGE THIERRY | 31 | |
33 | DE SOUSA VALENTE BENOIT | 30 | |
34 | GUILLEMINOT GEOFFROY | 29 | |
35 | CEBRIAN CLARO | 28 | |
36 | NAZICAL LUDOVIC | 27 | |
36 | FIGUEIREDO FERNAND | 27 | |
37 | VIRMOUX THIERRY | 26 | |
38 | SOUESME YANN | 25 | |
39 | ARNOULT FRANCK | 24 | |
39 | BRINES ROSENDO | 24 | |
40 | MARCHERAS DENIS | 23 | |
41 | DELMOTTE SAMUEL | 22 | |
43 | HAMDI-CHERIF BELLAN | 20 | |
45 | CERDAN CHRISTIAN | 18 | |
47 | GIRARD JEAN CHARLES | 16 | |
48 | SOULARD CORENTIN | 15 | |
48 | CELIK AHMET | 15 | |
49 | THIAULT GERARD | 14 | |
50 | VALLET MARC | 13 | |
51 | BRINES FRANCIS | 12 | |
52 | CANTE GERARD | 11 | |
53 | FIGUEIREDO AXEL | 10 | |
54 | CORNILLE YVES | 9 | |
55 | DERANGERE ARNAUD SEBASTIEN | 8 | |
56 | MAKHOUL SAMI | 7 | |
57 | DE SOUSA ROBERTO | 6 | |
58 | LEPLA ROMAIN | 5 | |
59 | DECAUX BRUNO | 4 | |
60 | GEOFFROY CEDRIC | 3 | |
61 | TOULEMONDE NICOLAS | 2 | |
62 | SOMVILLE JÉRÔME | 1 |
Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux
Tél : 03.86.90.17.00
Fax : 03.86.90.17.09
Contactez nous par mail
Les données vous concernant sont conservées par le casino à des fins d’archivage. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 Janvier 1978 modifiée par la loi N° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant. À tout moment, vous pourrez annuler cet abonnement et retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, merci de contacter le Directeur Responsable du casino à l’adresse suivante : Casino de POUGUES-LES-EAUX, Avenue de PARIS, 58320 POUGUES-LES-EAUX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ou faire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.