# | Joueur | Points | Gain |
---|---|---|---|
1 | BECKER SYLVAIN | 438 | 3782€ |
2 | GUILLEMINOT GEOFFROY | 451 | 2884€ |
3 | CHOLLET JEAN | 281 | 2860€ |
4 | CANTE GERARD | 374 | 2570€ |
5 | VIGNEAU BRUNO | 202 | 2570€ |
6 | LEON PASCAL OLIVIER | 198 | 2529€ |
7 | DEVOTEAU CAROLE | 195 | 2488€ |
8 | SOURIAU JEAN PIERRE MICHEL | 385 | 2055€ |
9 | SCOTTEE MICHAEL | 238 | 1994€ |
10 | LEGER DAVID | 256 | 1663€ |
11 | GIRARD JEAN CHARLES | 171 | 1663€ |
12 | COMBETTE GEOFFROY | 153 | 1636€ |
13 | VALLET MARC | 266 | 1610€ |
14 | MARCHERAS DENIS | 242 | 1228€ |
15 | BOIRON FABIEN | 218 | 1209€ |
16 | SMADJA FRANCK | 318 | 1190€ |
17 | GUÉNAIS VINCENT | 128 | 1171€ |
18 | MARTYNOFF STÉPHANE | 113 | 831€ |
19 | MONTAGU YOHANN | 260 | 818€ |
20 | HUET FRANCOIS | 204 | 805€ |
21 | KAABIA ISSAM | 108 | 805€ |
22 | DOS SANTOS ANTHONY | 341 | 750€ |
23 | BRETON PATRICK | 105 | 537€ |
24 | LAJERIGE THIERRY | 284 | 529€ |
25 | GOMEZ CORINNE | 95 | 529€ |
26 | RENNE CHRISTIAN | 158 | 520€ |
27 | FIGUEIREDO AXEL | 134 | 512€ |
28 | LALARDY BENOIT | 96 | 512€ |
29 | BARON JEAN-PHILIPPE | 259 | 384€ |
30 | SOUESME YANN | 271 | 378€ |
31 | VIRMOUX THIERRY | 210 | 378€ |
32 | VIROULAUD FABRICE | 107 | 378€ |
33 | HAMDI-CHERIF BELLAN | 216 | 366€ |
34 | MENEAU JEREMY | 84 | 366€ |
35 | TREMEAU NICOLAS | 84 | 366€ |
36 | BARON JEROME | 262 | |
37 | LOUNGAR YOUCEPH | 197 | |
38 | CEBRIAN CLARO | 181 | |
39 | FRELAT JEAN-FRANÇOIS | 175 | |
40 | BRINES FRANCIS | 157 | |
41 | PAYA PHILIPPE | 149 | |
42 | BRINES ROSENDO | 137 | |
43 | BEAUMONT OLIVIER | 123 | |
44 | FIGUEIREDO FERNAND | 121 | |
45 | DOUCET DOMINIQUE | 118 | |
46 | BIZARION KÉVIN | 115 | |
47 | MICHEL FABRICE | 112 | |
48 | SENECHAUD JONATHAN | 104 | |
49 | VERGNOLLE ILAN | 100 | |
50 | DEPRUGNEY NICOLAS | 100 | |
51 | NEVES SAMUEL | 93 | |
52 | MOSALI JEAN-FRANÇOIS | 93 | |
53 | SOMVILLE JÉRÔME | 93 | |
54 | MORISOT FREDERIC | 92 | |
55 | WITTERSHEIM STEPHANE | 88 | |
56 | LEITAO ROMAIN | 88 | |
57 | GAUBERT CHRISTOPHE | 88 | |
58 | AVEILLAN JIMMY | 86 | |
59 | PATE DAVID | 85 | |
60 | LEMAURE MAXIME | 83 | |
61 | MION FRANCK | 81 | |
62 | BOUCHEZ BENJAMIN | 77 | |
63 | BRINES YVELINE | 76 | |
64 | LAUNAY CLAUDE, MARC, GABRIEL | 75 | |
65 | DE SOUSA VALENTE BENOIT | 74 | |
66 | ALBANO ANTUNES PEREIRA MAURICIO FILIPE | 74 | |
67 | CLAPAREDE GUY | 72 | |
68 | FE GREGORY | 72 | |
69 | MARTIN JULIEN | 71 | |
70 | BOULARD THIERRY | 68 | |
71 | LOSAY DENIS | 58 | |
72 | TOULEMONDE NICOLAS | 56 | |
73 | ABELLA RUBIO EMMANUEL | 55 | |
74 | LEBOUTTE CYRIL | 55 | |
75 | MORISOD GEORGES | 55 | |
76 | HARTZ ERIC | 53 | |
77 | CERDAN CHRISTIAN | 53 | |
78 | GOUT ERIC | 53 | |
79 | FEUVREL LOIC | 53 | |
80 | VILLE PHILIPPE | 51 | |
81 | MADELAIN AURÉLIEN | 51 | |
82 | ARNAULT CARL | 50 | |
83 | DESPOID MARIE | 50 | |
84 | KANTAR CEM | 50 | |
85 | DUBOIS RENAUD | 49 | |
86 | ERNOULT GERARD | 49 | |
87 | SEVESTRE LUDOVIC | 49 | |
88 | GUINOT MATTHIEU ADRIEN | 49 | |
89 | LOYEUX STÉPHANIE | 49 | |
90 | BARAZZUTTI FLORIAN | 48 | |
91 | JOUAN DIDIER | 48 | |
92 | RIOU FRANÇOIS | 48 | |
93 | LAHRICHI HAMID | 47 | |
94 | DUBAIL ROMAIN | 47 | |
95 | BROSSE ALAIN | 47 | |
96 | CHAPELLE NICOLAS | 46 | |
97 | KALETA SANDRINE | 46 | |
98 | DERUELLE ANTOINE | 46 | |
99 | LIMA MANUEL | 45 | |
100 | SMOLUCK CHARLY | 45 | |
101 | BAIAO GONCALVES DAVID | 45 | |
102 | LABOURIER NICOLAS | 44 | |
103 | NAZICAL ROMUALD | 44 | |
104 | GUÉNIN GRÉGORY | 43 | |
105 | VINOGRADOFF LAURENT | 43 | |
106 | MUTO SÉBASTIEN | 42 | |
107 | MOURLHON JORDAN | 41 | |
108 | THEVENEAU FRANCK | 41 | |
109 | DE SA OLIVEIRA CARLOS | 41 | |
110 | BRASI JEAN MARIE | 41 | |
111 | GROS ENZO | 40 | |
112 | ZUCCA ANTHONY | 39 | |
113 | MACH-HOUTY ALEXIS | 38 | |
114 | LIEGARD ALEXANDRE | 37 | |
115 | SUAREZ JÉRÔME | 36 | |
116 | TIRINTINO AXEL | 36 | |
117 | CHAPARRO ANTONI | 35 | |
118 | FERREIRA-ALVES FLORIAN | 35 | |
119 | LABOURIER JULIEN | 34 | |
120 | LEPLA ROMAIN | 33 | |
121 | GUILLON BRIGITTE | 33 | |
122 | QUEINNEC LOÏC | 33 | |
123 | LOYEUX JOHANN | 33 | |
124 | CORNILLE YVES | 33 | |
125 | PAN CYRIL | 32 | |
126 | LAURIAT THOMAS | 32 | |
127 | MARTINS MICHAEL ALBERTINO | 31 | |
128 | VINCENT FRANCOIS | 30 | |
129 | PELLETIER CLAUDE | 29 | |
130 | CHEVENEMENT DAVID | 28 | |
131 | MESSAGE FABRICE | 28 | |
132 | NAZICAL LUDOVIC | 27 | |
133 | MOREAU CÉDRIC | 26 | |
134 | CHAPARRO SYLVESTRE | 25 | |
135 | QUILBEUF QUENTIN | 25 | |
136 | DUBOIS CÉDRIC | 25 | |
137 | PANCHA STANISLAS | 25 | |
138 | ARNOULT FRANCK | 24 | |
139 | LANDRY STEEVE | 24 | |
140 | BRIAND LOIC | 24 | |
141 | VIDON LAURENT | 23 | |
142 | HAMON STEVEN | 23 | |
143 | VINCENT LUCAS | 22 | |
144 | CHAUVEAU GAETAN | 22 | |
145 | DELMOTTE SAMUEL | 22 | |
146 | BELIGAT ROMAIN | 21 | |
147 | PESCHER RICHARD | 20 | |
148 | ROCHON CHARLES | 19 | |
149 | RICHARD DORIAN | 18 | |
150 | RENAUD GUILLAUME | 17 | |
151 | GEANTOT BAPTISTE | 16 | |
152 | BRUNEAU DAVID | 16 | |
153 | CELIK AHMET | 15 | |
154 | MARCHE FRANCK | 15 | |
155 | BRIAND CEDRIC | 15 | |
156 | SOULARD CORENTIN | 15 | |
157 | GILET PIERRE | 14 | |
158 | THIAULT GERARD | 14 | |
159 | TAHER KARIM | 13 | |
160 | LAFLEUR ANNE-LAURE, MARGUERITE | 12 | |
161 | LOISEAU JEAN LUC | 12 | |
162 | TRARI SALIM | 11 | |
163 | DO NGOC MINH | 10 | |
164 | LAMBON WILLY | 9 | |
165 | DERANGERE ARNAUD SEBASTIEN | 8 | |
166 | PEDRO NORBERT | 7 | |
167 | MAKHOUL SAMI | 7 | |
168 | DUBOIS PAGNON LOIC | 7 | |
169 | HALLALI ALEXIS | 6 | |
170 | DE SOUSA ROBERTO | 6 | |
171 | DURAND MICHEL | 6 | |
172 | MELZASSARD ROMAIN | 5 | |
173 | DOS SANTOS MIGUEL | 5 | |
174 | LO PAPA LAURENCE | 5 | |
175 | DECAUX BRUNO | 4 | |
176 | TAFFALEAU ALEXIS | 4 | |
177 | CARTERON ERIC | 4 | |
178 | LEBAUPIN JULIEN, ROGER, GILBERT | 4 | |
179 | MANZONI MATTHIEU | 4 | |
180 | LASSALLE SIMON | 4 | |
181 | HONORE ADRIEN | 3 | |
182 | BOS MARLENE LYDIE VALERIE | 3 | |
183 | GEOFFROY CEDRIC | 3 | |
184 | DAVID ROMAIN | 2 | |
185 | GAILLARD JEAN NOEL | 2 | |
186 | BUDZINSKI YOURI | 2 | |
187 | DOROFTE CODRIN STEFAN | 1 | |
188 | FABRE JÉRÔME | 1 |
Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux
Tél : 03.86.90.17.00
Fax : 03.86.90.17.09
Contactez nous par mail
Les données vous concernant sont conservées par le casino à des fins d’archivage. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 Janvier 1978 modifiée par la loi N° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant. À tout moment, vous pourrez annuler cet abonnement et retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, merci de contacter le Directeur Responsable du casino à l’adresse suivante : Casino de POUGUES-LES-EAUX, Avenue de PARIS, 58320 POUGUES-LES-EAUX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ou faire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.