# | Joueur | Points | Gain |
---|---|---|---|
1 | GUILLEMINOT GEOFFROY | 451 | 2884€ |
2 | BECKER SYLVAIN | 438 | 3782€ |
3 | SOURIAU JEAN PIERRE MICHEL | 385 | 2055€ |
4 | CANTE GERARD | 374 | 2570€ |
5 | DOS SANTOS ANTHONY | 341 | 750€ |
6 | SMADJA FRANCK | 318 | 1190€ |
7 | LAJERIGE THIERRY | 284 | 529€ |
8 | CHOLLET JEAN | 281 | 2860€ |
9 | SOUESME YANN | 271 | 378€ |
10 | VALLET MARC | 266 | 1610€ |
11 | BARON JEROME | 262 | |
12 | MONTAGU YOHANN | 260 | 818€ |
13 | BARON JEAN-PHILIPPE | 259 | 384€ |
14 | LEGER DAVID | 256 | 1663€ |
15 | MARCHERAS DENIS | 242 | 1228€ |
16 | SCOTTEE MICHAEL | 238 | 1994€ |
17 | BOIRON FABIEN | 218 | 1209€ |
18 | HAMDI-CHERIF BELLAN | 216 | 366€ |
19 | VIRMOUX THIERRY | 210 | 378€ |
20 | HUET FRANCOIS | 204 | 805€ |
21 | VIGNEAU BRUNO | 202 | 2570€ |
22 | LEON PASCAL OLIVIER | 198 | 2529€ |
23 | LOUNGAR YOUCEPH | 197 | |
24 | DEVOTEAU CAROLE | 195 | 2488€ |
25 | CEBRIAN CLARO | 181 | |
26 | FRELAT JEAN-FRANÇOIS | 175 | |
27 | GIRARD JEAN CHARLES | 171 | 1663€ |
28 | RENNE CHRISTIAN | 158 | 520€ |
29 | BRINES FRANCIS | 157 | |
30 | COMBETTE GEOFFROY | 153 | 1636€ |
31 | PAYA PHILIPPE | 149 | |
32 | BRINES ROSENDO | 137 | |
33 | FIGUEIREDO AXEL | 134 | 512€ |
34 | GUÉNAIS VINCENT | 128 | 1171€ |
35 | BEAUMONT OLIVIER | 123 | |
36 | FIGUEIREDO FERNAND | 121 | |
37 | DOUCET DOMINIQUE | 118 | |
38 | BIZARION KÉVIN | 115 | |
39 | MARTYNOFF STÉPHANE | 113 | 831€ |
40 | MICHEL FABRICE | 112 | |
41 | KAABIA ISSAM | 108 | 805€ |
42 | VIROULAUD FABRICE | 107 | 378€ |
43 | BRETON PATRICK | 105 | 537€ |
44 | SENECHAUD JONATHAN | 104 | |
45 | DEPRUGNEY NICOLAS | 100 | |
46 | VERGNOLLE ILAN | 100 | |
47 | LALARDY BENOIT | 96 | 512€ |
48 | GOMEZ CORINNE | 95 | 529€ |
49 | NEVES SAMUEL | 93 | |
50 | MOSALI JEAN-FRANÇOIS | 93 | |
51 | SOMVILLE JÉRÔME | 93 | |
52 | MORISOT FREDERIC | 92 | |
53 | GAUBERT CHRISTOPHE | 88 | |
54 | LEITAO ROMAIN | 88 | |
55 | WITTERSHEIM STEPHANE | 88 | |
56 | AVEILLAN JIMMY | 86 | |
57 | PATE DAVID | 85 | |
58 | MENEAU JEREMY | 84 | 366€ |
59 | TREMEAU NICOLAS | 84 | 366€ |
60 | LEMAURE MAXIME | 83 | |
61 | MION FRANCK | 81 | |
62 | BOUCHEZ BENJAMIN | 77 | |
63 | BRINES YVELINE | 76 | |
64 | LAUNAY CLAUDE, MARC, GABRIEL | 75 | |
65 | ALBANO ANTUNES PEREIRA MAURICIO FILIPE | 74 | |
66 | DE SOUSA VALENTE BENOIT | 74 | |
67 | CLAPAREDE GUY | 72 | |
68 | FE GREGORY | 72 | |
69 | MARTIN JULIEN | 71 | |
70 | BOULARD THIERRY | 68 | |
71 | LOSAY DENIS | 58 | |
72 | TOULEMONDE NICOLAS | 56 | |
73 | MORISOD GEORGES | 55 | |
74 | LEBOUTTE CYRIL | 55 | |
75 | ABELLA RUBIO EMMANUEL | 55 | |
76 | FEUVREL LOIC | 53 | |
77 | HARTZ ERIC | 53 | |
78 | CERDAN CHRISTIAN | 53 | |
79 | GOUT ERIC | 53 | |
80 | VILLE PHILIPPE | 51 | |
81 | MADELAIN AURÉLIEN | 51 | |
82 | KANTAR CEM | 50 | |
83 | DESPOID MARIE | 50 | |
84 | ARNAULT CARL | 50 | |
85 | LOYEUX STÉPHANIE | 49 | |
86 | SEVESTRE LUDOVIC | 49 | |
87 | ERNOULT GERARD | 49 | |
88 | DUBOIS RENAUD | 49 | |
89 | GUINOT MATTHIEU ADRIEN | 49 | |
90 | JOUAN DIDIER | 48 | |
91 | BARAZZUTTI FLORIAN | 48 | |
92 | RIOU FRANÇOIS | 48 | |
93 | BROSSE ALAIN | 47 | |
94 | LAHRICHI HAMID | 47 | |
95 | DUBAIL ROMAIN | 47 | |
96 | CHAPELLE NICOLAS | 46 | |
97 | DERUELLE ANTOINE | 46 | |
98 | KALETA SANDRINE | 46 | |
99 | SMOLUCK CHARLY | 45 | |
100 | LIMA MANUEL | 45 | |
101 | BAIAO GONCALVES DAVID | 45 | |
102 | NAZICAL ROMUALD | 44 | |
103 | LABOURIER NICOLAS | 44 | |
104 | GUÉNIN GRÉGORY | 43 | |
105 | VINOGRADOFF LAURENT | 43 | |
106 | MUTO SÉBASTIEN | 42 | |
107 | BRASI JEAN MARIE | 41 | |
108 | MOURLHON JORDAN | 41 | |
109 | DE SA OLIVEIRA CARLOS | 41 | |
110 | THEVENEAU FRANCK | 41 | |
111 | GROS ENZO | 40 | |
112 | ZUCCA ANTHONY | 39 | |
113 | MACH-HOUTY ALEXIS | 38 | |
114 | LIEGARD ALEXANDRE | 37 | |
115 | TIRINTINO AXEL | 36 | |
116 | SUAREZ JÉRÔME | 36 | |
117 | CHAPARRO ANTONI | 35 | |
118 | FERREIRA-ALVES FLORIAN | 35 | |
119 | LABOURIER JULIEN | 34 | |
120 | QUEINNEC LOÏC | 33 | |
121 | LEPLA ROMAIN | 33 | |
122 | CORNILLE YVES | 33 | |
123 | GUILLON BRIGITTE | 33 | |
124 | LOYEUX JOHANN | 33 | |
125 | PAN CYRIL | 32 | |
126 | LAURIAT THOMAS | 32 | |
127 | MARTINS MICHAEL ALBERTINO | 31 | |
128 | VINCENT FRANCOIS | 30 | |
129 | PELLETIER CLAUDE | 29 | |
130 | MESSAGE FABRICE | 28 | |
131 | CHEVENEMENT DAVID | 28 | |
132 | NAZICAL LUDOVIC | 27 | |
133 | MOREAU CÉDRIC | 26 | |
134 | QUILBEUF QUENTIN | 25 | |
135 | CHAPARRO SYLVESTRE | 25 | |
136 | PANCHA STANISLAS | 25 | |
137 | DUBOIS CÉDRIC | 25 | |
138 | LANDRY STEEVE | 24 | |
139 | ARNOULT FRANCK | 24 | |
140 | BRIAND LOIC | 24 | |
141 | HAMON STEVEN | 23 | |
142 | VIDON LAURENT | 23 | |
143 | VINCENT LUCAS | 22 | |
144 | DELMOTTE SAMUEL | 22 | |
145 | CHAUVEAU GAETAN | 22 | |
146 | BELIGAT ROMAIN | 21 | |
147 | PESCHER RICHARD | 20 | |
148 | ROCHON CHARLES | 19 | |
149 | RICHARD DORIAN | 18 | |
150 | RENAUD GUILLAUME | 17 | |
151 | BRUNEAU DAVID | 16 | |
152 | GEANTOT BAPTISTE | 16 | |
153 | SOULARD CORENTIN | 15 | |
154 | CELIK AHMET | 15 | |
155 | BRIAND CEDRIC | 15 | |
156 | MARCHE FRANCK | 15 | |
157 | THIAULT GERARD | 14 | |
158 | GILET PIERRE | 14 | |
159 | TAHER KARIM | 13 | |
160 | LAFLEUR ANNE-LAURE, MARGUERITE | 12 | |
161 | LOISEAU JEAN LUC | 12 | |
162 | TRARI SALIM | 11 | |
163 | DO NGOC MINH | 10 | |
164 | LAMBON WILLY | 9 | |
165 | DERANGERE ARNAUD SEBASTIEN | 8 | |
166 | DUBOIS PAGNON LOIC | 7 | |
167 | MAKHOUL SAMI | 7 | |
168 | PEDRO NORBERT | 7 | |
169 | DURAND MICHEL | 6 | |
170 | DE SOUSA ROBERTO | 6 | |
171 | HALLALI ALEXIS | 6 | |
172 | MELZASSARD ROMAIN | 5 | |
173 | DOS SANTOS MIGUEL | 5 | |
174 | LO PAPA LAURENCE | 5 | |
175 | CARTERON ERIC | 4 | |
176 | TAFFALEAU ALEXIS | 4 | |
177 | DECAUX BRUNO | 4 | |
178 | LEBAUPIN JULIEN, ROGER, GILBERT | 4 | |
179 | LASSALLE SIMON | 4 | |
180 | MANZONI MATTHIEU | 4 | |
181 | BOS MARLENE LYDIE VALERIE | 3 | |
182 | HONORE ADRIEN | 3 | |
183 | GEOFFROY CEDRIC | 3 | |
184 | DAVID ROMAIN | 2 | |
185 | GAILLARD JEAN NOEL | 2 | |
186 | BUDZINSKI YOURI | 2 | |
187 | FABRE JÉRÔME | 1 | |
188 | DOROFTE CODRIN STEFAN | 1 |
Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux
Tél : 03.86.90.17.00
Fax : 03.86.90.17.09
Contactez nous par mail
Les données vous concernant sont conservées par le casino à des fins d’archivage. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 Janvier 1978 modifiée par la loi N° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant. À tout moment, vous pourrez annuler cet abonnement et retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, merci de contacter le Directeur Responsable du casino à l’adresse suivante : Casino de POUGUES-LES-EAUX, Avenue de PARIS, 58320 POUGUES-LES-EAUX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ou faire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.